Calendrier des jurys :
D.E. ski - moniteur national de ski alpin
D.E. alpinisme - guide de haute-montagne
FGCMEEESM
Taux de réussite par cursus de formation
D.E. ski - moniteur national de ski alpin
2020 | |||
Unité de formation | Présents | Admis | % réussite |
Test technique | 4008 | 1328 | 33% |
Cycle préparatoire | 326 | 212 | 65% |
CTT epreuve technique | 1787 | 467 | 26% |
Fondamentaux | 289 | 193 | 67% |
FGCMEEESM | 83 | 74 | 89% |
Pratiques Compétitives | 128 | 128 | 100% |
Maîtrise | 180 | 102 | 57% |
Eurosécurité/Epreuve securité CTT | 234 | 186 | 79% |
D.E. alpinisme - guide de haute-montagne
2020 | |||
Unité de formation | Présents | Admis | % réussite |
Probatoire Hiver | / | / | / |
Probatoire Eté | 121 | 30 | 25% |
ASPI 1 | 34 | 33 | 97% |
FGCMEEESM | 83 | 74 | 89% |
ASPI 2 | 41 | 40 | 98% |
ASPI 3 | 45 | 45 | 100% |
ASPI 4 | 52 | 52 | 100% |
Guide - raid à ski | Reporté pour cause de COVID | ||
Guide - alpinisme | 63 | 62 | 98% |
B.N. pisteurs-secouristes - option ski alpin
2019 | |||
Unité de formation | Présents | Admis | % réussite |
B.N Pisteurs 2ème degré | 22 | 22 | 100% |
B.N Pisteurs 3ème degré | 16 | 7 | 44% |
DEJEPS perfectionnement sportif, mention parapente
2020 | |||
Unité de formation | Présents | Admis | % réussite |
test de sélection / positionnement | 64 | 51 | 79,7% |
DEJEPS perf. sportif, parapente | 40 | 37 | 92.5% |
DEJEPS Canyonisme
2020 | |||
Unité de formation | Présents | Admis | % réussite |
Test de sélectoin | 23 | 23 | 100% |
Fondamentaux | 16 | 16 | 100% |
Final | 16 | 16 | 100% |
Satisfaction des stagiaires
D.E. ski - moniteur national de ski alpin
Saison 2019-2020 | |
Unités de formation | Taux de satisfaction globale des stagiaires |
Cycle préparatoire | 79% |
Fondamentaux de l'enseignement du ski alpin en milieu montagnard enneigé | 78% |
FGCMEEESM | 75% |
Pratiques compétitives | / |
Maîtrise technique & pédagogique de l'enseignement du ski; maîtrise technique en sécurité des activités dérivées dont le snowboard | 77% |
Approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé, incluant l'épreuve de sécurité | 76% |
D.E. alpinisme - guide de haute-montagne
Saison 2019-2020 | |
Unités de formation | Taux de satisfaction globale des stagiaires |
Aspirant-guide 1 | 70% |
Aspirant-guide 2 | 70% |
Aspirant-guide 3 | 79% |
Aspirant-guide 4 | 91% |
Stage final guide - raid à skis | Stage annulé suite COVID |
Stage final guide - alpinisme | 70% |
Stage final guide - environnement professionnel | Stage annulé suite COVID |
B.N. pisteurs-secouristes - option ski alpin
Saison 2019-2020 | |
Unité de formation | Taux de satisfaction globale des stagiaires |
B.N Pisteurs 2ème degré | 90% |
B.N Pisteurs 3ème degré | 83% |
Vol libre
Année 2020 | |
Unité de formation | Taux de satisfaction globale des stagiaires |
DEJEPS perf. sportif, mention parapente | 74% |
stage de recyclage | 78% |