Calendrier des jurys :
Taux de réussite par cursus de formation
D.E. de ski - moniteur national de ski alpin
Année 2022 | |||
Unités de formation et examens | Présents | Admis | % réussite |
Test technique (organisé par le pôle montagne) | 2331 | 645 | 28% |
Cycle préparatoire | 643 | 435 | 68% |
Epreuve technique CTT (organisé par le pôle montagne) | 1025 | 402 | 39% |
FGCMEEESM | 228 | 226 | 99% |
Fondamentaux de l'enseignement du ski alpin en milieu montagnard enneigé | 599 | 415 | 69% |
Pratiques Compétitives (formation déléguée à la Fédération française de ski) | 366 | 363 | 99% |
Maîtrise technique et pédagogique de l'enseignement du ski, maîtrise technique en sécurité des activités dérivées dont le snowboard | 368 | 245 | 67% |
Approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes pistes et milieu montagnard enneigé, incluant l'épreuve de sécurité | 568 | 465 | 82% |
Nombre de diplômés d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin | 541 |
D.E. alpinisme - guide de haute-montagne
2022 | 2023 | |||||
Unité de formation | Présents | Admis | % réussite | Présents | Admis | % réussite |
Probatoire Hiver | 121 | 79 | 65% | 158 | 57 | 66% |
Probatoire Eté | 96 | 51 | 53% | 104 | 48 | 46% |
ASPI 1 | 55 | 52 | 95% | |||
ASPI 2 | 59 | 52 | 88% | 60 | 56 | 93% |
ASPI 3 | 56 | 51 | 91% | |||
ASPI 4 | 31 | 30 | 97% | 54 | 49 | 91% |
Guide - environnement pro | 45 | 45 | 100% | 30 | 30 | 100% |
Guide - raid à ski | 46 | 45 | 98% | 31 | 31 | 100% |
Guide - alpinisme | 47 | 47 | 100% | |||
Nombre de diplômés d'Etat d'alpinisme- guide de haute montagne | 47 | |||||
Mise à niveau | 266 | 265 | 99,60% | |||
B.N. pisteurs-secouristes - option ski alpin
2021-22 | 2022-2023 | |||||
Unité de formation | Présents | Admis | % réussite | Présents | Admis | % réussite |
B.N Pisteurs 2ème degré | 50 | 46 | 92% | 60 | 55 | 92% |
B.N Pisteurs 3ème degré | 13 | 7 | 54% | 13 | 8 | 62% |
DEJEPS perfectionnement sportif, mention parapente
Unité de formation | Présents | Admis | % réussite | |
2021 | Test de sélection / positionnement | 62 | 48 | 77,40% |
2021 | DEJEPS perf. sportif, parapente | 48 | 43 | 89,60% |
2022 | Test de sélection / positionnement | 84 | 71 | 84,50% |
2022 | DEJEPS perf. sportif, parapente | 35 | 28 | 80% |
RECYCLAGES Vol libre
Année | Présents | Admis | % réussite |
2020 | 148 | 148 | 100% |
2021 | 162 | 162 | 100% |
2022 | 301 | 301 | 100% |
2022 - DEJEPS perf. sportif, parapente | 35 | 28 | 80% |
DEJEPS Canyonisme
2022 | |||
Unité de formation | Présents | Admis | % réussite |
Test de sélection | 22 | 21 | 95% |
Fondamentaux | 14 | 14 | 100% |
Stage final (= diplômés) | 20 | 18 | 90% |
Satisfaction des stagiaires
D.E. ski - moniteur national de ski alpin
Unités de formation | 2021-22 |
2022-2023 (en cours) |
Cycle préparatoire |
80% | 82% |
Fondamentaux de l'enseignement du ski alpin en milieu montagnard enneigé |
78% | 69% |
FGCMEEESM |
75% | 80% |
Pratiques compétitives (déléguée à la FFS) |
89% | 100% |
Maîtrise technique & pédagogique de l'enseignement du ski; maîtrise technique en sécurité des activités dérivées dont le snowboard | 79% | 73% |
Approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé, incluant l'épreuve de sécurité | 82% | 87% |
Recyclage des diplômés | 80% | 75% |
D.E. alpinisme - guide de haute-montagne
Unités de formation | 2021 | 2022 | 2023 |
Aspirant-guide 1 |
57% (dont cohorte 2020) |
82% | |
Aspirant-guide 2 | 81% | 82% | 81% |
Aspirant-guide 3 | 76% | 81% | |
Aspirant-guide 4 | 87% | 81% | 87% |
Stage final guide - environnement professionnel |
75% | 68% | 88% |
Stage final guide - raid à skis | 85% | 83% | 84% |
Stage final guide - alpinisme |
71% (dont cohorte 2020) |
77% |
B.N. pisteurs-secouristes - option ski alpin
Unité de formation | Saison 2021-2022 |
B.N Pisteurs 2ème degré | 70% |
B.N Pisteurs 3ème degré | 95% |
DEJEPS perfectionnement sportif, mention parapente
Année | Taux de satisfaction globale des stagiaires |
2020 | 74% |
2021 | 60% |
2022 | 71% |
RECYCLAGES Vol libre
Année | Taux de satisfaction globale des stagiaires |
2020 | 78% |
2021 | 78% |
2022 | 84% |
Débouchés après diplômes
Vous pouvez consulter les enquêtes d'insertion professionnelle concernant les stagiaires récemment diplômés au sein de l'ENSA